設備別の確認軸
| 設備 | 見るポイント |
|---|---|
| カーポート | 台数、柱位置、屋根材、耐風、雨どい、隣地境界、車と自転車の動線。 |
| 目隠しフェンス | 高さ、目隠し率、風抜け、表裏、基礎、道路側からの見え方。 |
| テラス囲い・サンルーム | 日当たり、結露、通風、固定資産・建築確認の可能性、雨仕舞い。 |
| 宅配ボックス・ポスト | 玄関動線、門柱との一体化、配線、投函口、雨のかかり方。 |
| 外構照明 | 足元灯、防犯灯、門柱灯、電源位置、タイマー、人感センサー。 |
ショールームや実物で見ること
- 色は屋外光で見たときの印象を確認する。
- フェンスは目隠し率と風抜けの両方を見る。
- カーポートは柱の位置と車のドア開閉を想像する。
- 宅配ボックスは普段使う荷物サイズを確認する。